2021-22 Tampa Women's Golf
03/21-22/2022 -- Barry U Invite by ACF Pizza

Senator Course @ Shula's Golf Club
Miami Lakes, Fla.
Dates: 03/21-22/2022
Par 72, 6020 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Tampa   301  294  291  886   +22
2  Barry   298  294  301  893   +29
3  Nova Southeastern   303  295  297  895   +31
4  Lynn   308  301  295  904   +40
5  Saint Leo   303  302  301  906   +42
6  Florida Southern   302  304  301  907   +43
7  Keiser   296  312  307  915   +51
8  Indianapolis   310  304  304  918   +54
9  Barry "B"   320  314  309  943   +79
10  Franklin Pierce   321  311  313  945   +81
11  Embry-Riddle   323  314  319  956   +92
12  Palm Beach Atlantic   331  324  311  966   +102
13  Eckerd   322  331  317  970   +106


 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Emilie Bjorge  Tampa   72  72  71  215   -1
2  Alice Gotbring  Barry   72  77  69  218   +2
3  Loren Perez  Florida Southern   74  73  72  219   +3
4  Nicola Fall  Nova Southeastern   72  76  73  221   +5
5  Anci Dy  Indianapolis   73  74  75  222   +6
t 6  Serra Evrengil  Keiser   77  76  70  223   +7
t 6  Ana Maria Jimenez  Tampa   75  71  77  223   +7
t 6  Eve Marie Sapin  Barry   75  70  78  223   +7
t 9  Laila Forstmane  Tampa   77  79  68  224   +8
t 9  Pia Perthen  Saint Leo   76  73  75  224   +8
t 9  Ellen Ramstedt  Nova Southeastern   76  73  75  224   +8
t 12  Sofia Garcia Austt  Nova Southeastern   76  72  77  225   +9
t 12  Sara Ericsson  Lynn   77  77  71  225   +9
t 12  Phisonlaya Ruayruen  Franklin Pierce   72  79  74  225   +9
t 15  Hanna Ahlander  Nova Southeastern   79  75  72  226   +10
t 15  Alice Gatti  Lynn   79  75  72  226   +10
t 15  Nina Klug  Barry   76  75  75  226   +10
t 15  Francesca Santoni  Saint Leo   76  75  75  226   +10
t 15  Lacey Tucker  Florida Southern   75  76  75  226   +10
t 20  Giuliana Gomez  Barry "B"   78  78  71  227   +11
t 20  Maria Hoyos  Lynn   78  75  74  227   +11
t 20  Emily Montagnino  Tampa   77  72  78  227   +11
t 23  Anais Fournier  Barry   75  74  79  228   +12
t 23  Cathi Graf  Indianapolis   79  75  74  228   +12
t 25  Deeya Aggarwal  Keiser   71  84  75  230   +14
t 25  Deanna Confessore  Keiser   74  77  79  230   +14
t 25  Nathalie Svensson  Florida Southern   74  80  76  230   +14
t 28  Synne Lauritzen  Saint Leo   77  77  77  231   +15
t 28  Mackenzie McCormack  Palm Beach Atlantic   81  74  76  231   +15
t 30  Maria Cowan  Barry   78  75  79  232   +16
t 30  Laurence Lamer  Saint Leo   74  84  74  232   +16
t 30  Camila Madariaga  Lynn   80  74  78  232   +16
t 30  Jade Staudt  Palm Beach Atlantic   77  81  74  232   +16
t 30  Cajsa Strandberg  Saint Leo   81  76  75  232   +16
t 35  Ellen Andersson  Nova Southeastern   81  75  77  233   +17
t 35  Elizabeth Harding  Florida Southern   80  75  78  233   +17
t 35  Hannah Mitterberger  Nova Southeastern   81  74  78  233   +17
t 35  Elyse Stasil  Indianapolis   80  80  73  233   +17
39  Kesinee Prukmathakul  Franklin Pierce   81  74  79  234   +18
t 40  Sabrina Andolpho  Barry "B"   81  77  77  235   +19
t 40  Adriana Iribarren  Lynn   74  80  81  235   +19
t 42  Sandra Eriksson  Eckerd   80  77  80  237   +21
t 42  Ella Mason  Tampa   81  81  75  237   +21
t 42  Alice Meziat  Barry "B"   79  81  77  237   +21
t 42  Katelyn Skinner  Indianapolis   80  75  82  237   +21
t 46  Carolin Alblas  Keiser   74  80  84  238   +22
t 46  Kelly Harris  Embry-Riddle   82  76  80  238   +22
t 46  Rose Morrissette  Saint Leo   83  77  78  238   +22
t 49  Mackenzie Dieter  Embry-Riddle   81  79  79  239   +23
t 49  Honor Keilty  Lynn   79  84  76  239   +23
t 49  Amelia Millie Lawson  Embry-Riddle   80  79  80  239   +23
t 49  Mavi Vergos  Keiser   77  79  83  239   +23
t 53  Sophia Dieter  Embry-Riddle   80  80  81  241   +25
t 53  Kayla Schuberth  Franklin Pierce   83  79  79  241   +25
t 53  Celine Ustgard  Eckerd   79  81  81  241   +25
56  Hanna Rizzolo  Florida Southern   79  80  83  242   +26
57  Isabella Adkins  Tampa   82  78  83  243   +27
t 58  Anastasia Cordero  Barry "B"   82  78  84  244   +28
t 58  Autumn Neiszner  Keiser   83  82  79  244   +28
t 58  Caroline Petchark  Eckerd   81  86  77  244   +28
61  Jenna Bayles  Lynn   81  83  81  245   +29
62  Micaela Leandro  Franklin Pierce   85  79  83  247   +31
t 63  Brigitte Clements  Embry-Riddle   80  90  78  248   +32
t 63  Maggie Schaffer  Indianapolis   78  88  82  248   +32
t 65  Ellen Caton  Indianapolis   88  84  77  249   +33
t 65  Reni Jancsik  Embry-Riddle   87  82  80  249   +33
t 65  Emme Lantis  Palm Beach Atlantic   82  85  82  249   +33
t 68  Ali DiZinno  Eckerd   82  87  81  250   +34
t 68  Apryl Parker  Eckerd   83  88  79  250   +34
70  Elena Denny  Palm Beach Atlantic   91  84  79  254   +38
t 71  Alia Godek  Franklin Pierce   88  89  81  258   +42
t 71  Alexandra Robb  Keiser   83  90  85  258   +42
73  Isa Ugalde  Palm Beach Atlantic   92  85  86  263   +47
74  Paula Valdivia  Embry-Riddle   84  89  91  264   +48
75  Alexis St. Laurent  Franklin Pierce   86  91  90  267   +51
76  Camila Marquez  Barry "B"   93  97  84  274   +58
 Marybeth McGuire  Embry-Riddle   wd  0  0 DNF



 Team-by-Team Results
 

03/21-22/2022 -- Barry U Invite by ACF Pizza
Senator Course @ Shula's Golf Club -- Miami Lakes, Fla.
Par 72, 6020 yards -- 13 teams, 77 players

 

Barry   298 294 301   893    +29   2nd
Alice Gotbring   72 77 69   218    +2   2nd
Eve Marie Sapin   75 70 78   223    +7   t-6th
Nina Klug   76 75 75   226    +10   t-15th
Anais Fournier   75 74 79   228    +12   t-23rd
Maria Cowan   78 75 79   232    +16   t-30th

 

Barry "B"   320 314 309   943    +79   9th
Giuliana Gomez   78 78 71   227    +11   t-20th
Sabrina Andolpho   81 77 77   235    +19   t-40th
Alice Meziat   79 81 77   237    +21   t-42nd
Anastasia Cordero   82 78 84   244    +28   t-58th
Camila Marquez   93 97 84   274    +58   76th

 

Eckerd   322 331 317   970    +106   13th
Sandra Eriksson   80 77 80   237    +21   t-42nd
Celine Ustgard   79 81 81   241    +25   t-53rd
Caroline Petchark   81 86 77   244    +28   t-58th
Ali DiZinno   82 87 81   250    +34   t-68th
Apryl Parker   83 88 79   250    +34   t-68th

 

Embry-Riddle   323 314 319   956    +92   11th
Kelly Harris   82 76 80   238    +22   t-46th
Mackenzie Dieter   81 79 79   239    +23   t-49th
Amelia Millie Lawson   80 79 80   239    +23   t-49th
Sophia Dieter   80 80 81   241    +25   t-53rd
Brigitte Clements#   80 90 78   248    +32   t-63rd
Reni Jancsik   87 82 80   249    +33   t-65th
Paula Valdivia#   84 89 91   264    +48   74th
Marybeth McGuire#  

 

Florida Southern   302 304 301   907    +43   6th
Loren Perez   74 73 72   219    +3   3rd
Lacey Tucker   75 76 75   226    +10   t-15th
Nathalie Svensson   74 80 76   230    +14   t-25th
Elizabeth Harding   80 75 78   233    +17   t-35th
Hanna Rizzolo   79 80 83   242    +26   56th

 

Franklin Pierce   321 311 313   945    +81   10th
Phisonlaya Ruayruen   72 79 74   225    +9   t-12th
Kesinee Prukmathakul   81 74 79   234    +18   39th
Kayla Schuberth   83 79 79   241    +25   t-53rd
Micaela Leandro   85 79 83   247    +31   62nd
Alia Godek   88 89 81   258    +42   t-71st
Alexis St. Laurent#   86 91 90   267    +51   75th

 

Indianapolis   310 304 304   918    +54   8th
Anci Dy   73 74 75   222    +6   5th
Cathi Graf   79 75 74   228    +12   t-23rd
Elyse Stasil   80 80 73   233    +17   t-35th
Katelyn Skinner   80 75 82   237    +21   t-42nd
Maggie Schaffer   78 88 82   248    +32   t-63rd
Ellen Caton#   88 84 77   249    +33   t-65th

 

Keiser   296 312 307   915    +51   7th
Serra Evrengil   77 76 70   223    +7   t-6th
Deeya Aggarwal   71 84 75   230    +14   t-25th
Deanna Confessore   74 77 79   230    +14   t-25th
Carolin Alblas   74 80 84   238    +22   t-46th
Mavi Vergos   77 79 83   239    +23   t-49th
Autumn Neiszner#   83 82 79   244    +28   t-58th
Alexandra Robb#   83 90 85   258    +42   t-71st

 

Lynn   308 301 295   904    +40   4th
Sara Ericsson   77 77 71   225    +9   t-12th
Alice Gatti   79 75 72   226    +10   t-15th
Maria Hoyos   78 75 74   227    +11   t-20th
Camila Madariaga   80 74 78   232    +16   t-30th
Adriana Iribarren   74 80 81   235    +19   t-40th
Honor Keilty#   79 84 76   239    +23   t-49th
Jenna Bayles#   81 83 81   245    +29   61st

 

Nova Southeastern   303 295 297   895    +31   3rd
Nicola Fall   72 76 73   221    +5   4th
Ellen Ramstedt   76 73 75   224    +8   t-9th
Sofia Garcia Austt   76 72 77   225    +9   t-12th
Hanna Ahlander   79 75 72   226    +10   t-15th
Ellen Andersson   81 75 77   233    +17   t-35th
Hannah Mitterberger#   81 74 78   233    +17   t-35th

 

Palm Beach Atlantic   331 324 311   966    +102   12th
Mackenzie McCormack   81 74 76   231    +15   t-28th
Jade Staudt   77 81 74   232    +16   t-30th
Emme Lantis   82 85 82   249    +33   t-65th
Elena Denny   91 84 79   254    +38   70th
Isa Ugalde   92 85 86   263    +47   73rd

 

Saint Leo   303 302 301   906    +42   5th
Pia Perthen   76 73 75   224    +8   t-9th
Francesca Santoni   76 75 75   226    +10   t-15th
Synne Lauritzen   77 77 77   231    +15   t-28th
Laurence Lamer   74 84 74   232    +16   t-30th
Cajsa Strandberg#   81 76 75   232    +16   t-30th
Rose Morrissette   83 77 78   238    +22   t-46th

 

Tampa   301 294 291   886    +22   1st
Emilie Bjorge   72 72 71   215    -1   1st
Ana Maria Jimenez   75 71 77   223    +7   t-6th
Laila Forstmane   77 79 68   224    +8   t-9th
Emily Montagnino   77 72 78   227    +11   t-20th
Ella Mason   81 81 75   237    +21   t-42nd
Isabella Adkins#   82 78 83   243    +27   57th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 
Barry U Invite by ACF Pizza
Senator Course @ Shula's Golf Club
Miami Lakes, Fla.
Dates: 03/21-22/2022
Par 72, 6020 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Tampa..........................  301  294  291    886    +22
   2  Barry..........................  298  294  301    893    +29
   3  Nova Southeastern..............  303  295  297    895    +31
   4  Lynn...........................  308  301  295    904    +40
   5  Saint Leo......................  303  302  301    906    +42
   6  Florida Southern...............  302  304  301    907    +43
   7  Keiser.........................  296  312  307    915    +51
   8  Indianapolis...................  310  304  304    918    +54
   9  Barry "B"......................  320  314  309    943    +79
  10  Franklin Pierce................  321  311  313    945    +81
  11  Embry-Riddle...................  323  314  319    956    +92
  12  Palm Beach Atlantic............  331  324  311    966   +102
  13  Eckerd.........................  322  331  317    970   +106


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Emilie Bjorge........ Tampa..........................   72   72   71    215     -1
   2  Alice Gotbring....... Barry..........................   72   77   69    218     +2
   3  Loren Perez.......... Florida Southern...............   74   73   72    219     +3
   4  Nicola Fall.......... Nova Southeastern..............   72   76   73    221     +5
   5  Anci Dy.............. Indianapolis...................   73   74   75    222     +6
t  6  Serra Evrengil....... Keiser.........................   77   76   70    223     +7
t  6  Ana Maria Jimenez.... Tampa..........................   75   71   77    223     +7
t  6  Eve Marie Sapin...... Barry..........................   75   70   78    223     +7
t  9  Laila Forstmane...... Tampa..........................   77   79   68    224     +8
t  9  Pia Perthen.......... Saint Leo......................   76   73   75    224     +8
t  9  Ellen Ramstedt....... Nova Southeastern..............   76   73   75    224     +8
t 12  Sofia Garcia Austt... Nova Southeastern..............   76   72   77    225     +9
t 12  Sara Ericsson........ Lynn...........................   77   77   71    225     +9
t 12  Phisonlaya Ruayruen.. Franklin Pierce................   72   79   74    225     +9
t 15  Hanna Ahlander....... Nova Southeastern..............   79   75   72    226    +10
t 15  Alice Gatti.......... Lynn...........................   79   75   72    226    +10
t 15  Nina Klug............ Barry..........................   76   75   75    226    +10
t 15  Francesca Santoni.... Saint Leo......................   76   75   75    226    +10
t 15  Lacey Tucker......... Florida Southern...............   75   76   75    226    +10
t 20  Giuliana Gomez....... Barry "B"......................   78   78   71    227    +11
t 20  Maria Hoyos.......... Lynn...........................   78   75   74    227    +11
t 20  Emily Montagnino..... Tampa..........................   77   72   78    227    +11